Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
V souladu se celkovým demografickým a ekonomickým vývojem dokončil OŠMS kraje Vysočina v srpnu studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Ta byla poté projednána v zastupitelstvu kraje. Na základě studie zpracovává OŠMS návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| připomínky ř. studie pr9 zk.pdf | 122.67 KB |
| studie pr1 zk.xls | 74.5 KB |
| studie pr2 zk.xls | 63 KB |
| studie pr3 zk.xls | 37 KB |
| studie pr4 zk.xls | 27.5 KB |
| studie pr5 zk.xls | 90 KB |
| studie pr6 zk.xls | 29 KB |
| studie pr7 zk.xls | 124.5 KB |
| studie pr8 zk.xls | 27.5 KB |
| studie zk _2_.pdf | 114.22 KB |













